性能指標 | 單位 | 數值 | ||||
um(mil) | 25(1) | 50(2) | 75(3) | 125(5) | ||
密度 | g/cm3 | 1.42 ±0.2 | ||||
抗張強度 | MD ≥ | MPa | 185 | 175 | 165 | 155 |
TD ≥ | 145 | 130 | 120 | 110 | ||
延伸率 ≥ | % | 45 | 45 | |||
擊穿強度 ≥ (48~62Hz) | Average | MV/m | 160 | 150 | 140 | 100 |
Individual | 140 | 130 | 120 | 80 | ||
粘結強度≥ | N/mm | 1.2 | ||||
表面電阻率, 200℃(392F) ≥ |
Ω | 1.0×1013 | ||||
體積電阻率, 200℃(392F) ≥ |
Ω·m | 1.0×1010 | ||||
相對介電強度48~62Hz | --- | 3.5± 0.4 | ||||
介質損耗因數48~62Hz ≤ | --- | 4.0×10-3 |