性能 | 單位 | 指標值 | |||||||
Um(Mil) | 12.5(0.5) | 15(0.6) | 20(0.75) | 25(1) | |||||
密度 | g/cm3 | 1.42 ±0.2 | |||||||
抗張強度 | MD ≥ | MPa | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
TD ≥ | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||
延伸率 ≥ | 65 | 65 | 70 | 75 | |||||
擊穿強度 ≥ (48~62Hz) | 平均值 |
MV/m (V/mil) |
250 | 240 | 240 | 240 | |||
個別值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
表面電阻率 200℃(392F) ≥ |
Ω | 1.0×1013 | |||||||
體積電阻率, 200℃(392F) ≥ |
Ω·m | 1.0×1010 | |||||||
介質損耗48~62Hz | --- | 0.004 |